Últimos dados disponibilizados pela CCEE são de 07 de Março, de 2025
A crescente complexidade do mercado de energia demanda ferramentas cada vez mais precisas para monitorar o risco financeiro. Desde novembro de 2023, a CCEE passou a exigir que as comercializadoras informem suas posições médias de compra e venda de energia. Com base nesses dados, o Fator de Alavancagem (FA) se consolidou como um indicador crucial para a avaliação prudencial do mercado.
Neste relatório, apresentamos as mais recentes informações sobre o FA, organizadas em diferentes faixas de risco, oferecendo uma visão clara e atualizada sobre o cenário atual do setor.

A CCEE não divulgou o FA de algumas empresas por 3 situações distintas:
- Empresas com Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) igual a zero ou não declarado;
- Empresas com PLA negativo; e
- Empresas que não enviaram a declaração de Monitoramento Prudencial.
Além disso, uma parte significativa das empresas apresenta FA igual a zero, que classificamos como uma faixa à parte.
Hoje o Mercado Livre de Energia possui 524 comercializadoras cadastradas, sendo que 8,78% não declararam e 62,59% tiveram o Fator de Alavancagem igual a 0 na última semana. O gráfico abaixo mostra o número de empresas classificadas nas categorias descritas acima na semana atual e na semana anterior.

Mudanças de Faixa
Com base nos critérios de Faixa 1 a 5, apresentados na tabela acima, listamos as comercializadoras que tiveram alterações nas suas faixas de alavancagem durante a última semana.
A tabela abaixo destaca as comercializadoras que reduziram seu nível de alavancagem, movendo-se para faixas de menor risco:
Desceu de faixa
Cód. Agente | Sigla do Agente | 202502002 | 202502003 |
37 | CSN ENERGIA | FA faixa 2 | FA faixa 1 |
1630 | QUANTA GERACAO | FA faixa 1 | FA = 0 |
2374 | ENEVA | FA faixa 2 | FA faixa 1 |
2473 | SAFIRA COM | FA faixa 1 | FA = 0 |
5449 | CTGBRNE | FA faixa 5 | FA faixa 2 |
8165 | STATKRAFT | FA faixa 1 | FA = 0 |
16338 | ATMO | FA faixa 1 | FA = 0 |
57578 | BRF COM | FA faixa 5 | FA faixa 4 |
60951 | NEWCOM | FA faixa 1 | FA = 0 |
61042 | BID | FA faixa 5 | FA faixa 4 |
67792 | BRASIL SERVICOS | FA faixa 3 | FA faixa 2 |
68715 | UNIVERSAL COM | FA faixa 4 | FA faixa 2 |
Confira abaixo as comercializadoras classificadas nas Faixas 2 e 3 de alavancagem:
Faixa 2
Cód. Agente | Sigla do Agente | 202502003 |
115 | DELTA ENERGIA | 0,292 |
116 | ENGIE BR COM | 0,246 |
1784 | ENERGISA COM | 0,307 |
2999 | AMERICA | 0,280 |
5449 | CTGBRNE | 0,229 |
6390 | MEGA | 0,284 |
7860 | MEGA WATT | 0,263 |
8709 | AGORA ENERGIA | 0,255 |
10429 | NEXTCOM | 0,288 |
11051 | TRINITY ENERGIA | 0,235 |
12712 | ZETA ENERGIA | 0,490 |
47262 | CSI C | 0,407 |
47677 | LTS CONV | 0,235 |
53008 | MINERVA COM | 0,308 |
53724 | POWER TRADE | 0,213 |
59871 | CRIPTON | 0,247 |
66697 | WORLD SE COM | 0,233 |
67792 | BRASIL SERVICOS | 0,460 |
68715 | UNIVERSAL COM | 0,486 |
68774 | AMBAR COMERCIALIZADORA | 0,200 |
69685 | OLYMPE | 0,329 |
70075 | W7 | 0,315 |
70679 | SPOT ENERGIA | 0,413 |
78247 | ROMA COM | 0,24 |
82420 | APTCOM | 0,271 |
87770 | PONTOON CONV SE | 0,259 |
Faixa 3
Cód. Agente | Sigla do Agente | 202502003 |
1600 | DIFERENCIAL | 0,537 |
1684 | ECOGEN RIO | 0,729 |
48224 | AES COMERCIALIZADORA | 0,517 |
70562 | NEWAVECOM | 0,596 |
73705 | LDC COM | 0,518 |
83791 | MILL | 0,774 |
93744 | SOLAR BR COM | 0,515 |
93822 | SKER COM | 0,728 |
Que ter acesso a todas as faixas e mudanças da última semana? Clique no banner abaixo e confira.

Quer saber a soluções da Thunders para o Monitoramento Prudencial e os produtos Thunders? Entre em contato com nosso time pelo e-mail comercial@thunders.com.br e agende uma conversa.
